Guia de Tallas
Encuentra la talla perfecta para tu mascota. Si tienes dudas, nuestro equipo puede ayudarte.
Como Medir a tu Mascota
Cuello (Collares)
Mide alrededor del cuello de tu mascota donde normalmente iria el collar. Deja espacio para 2 dedos entre la cinta y el cuello.
Tip: Si esta entre dos tallas, elige la mayor.
Pecho (Arnes y Ropa)
Mide la parte mas ancha del pecho, justo detras de las patas delanteras. Asegurate de que la cinta este ajustada pero no apretada.
Tip: Tu mascota debe estar de pie y relajada.
Largo (Ropa)
Mide desde la base del cuello (donde empieza el collar) hasta la base de la cola.
Tip: Para sueteres, el largo es mas importante que el ancho.
Tallas de Collares
| Talla | Circunferencia | Razas Tipicas |
|---|---|---|
| XS | 20-25 cm | Chihuahua, Yorkshire, Pomerania |
| S | 25-35 cm | Pug, Shih Tzu, Beagle pequeno |
| M | 35-45 cm | Cocker Spaniel, Border Collie, Bulldog Frances |
| L | 45-55 cm | Labrador, Golden Retriever, Husky |
| XL | 55-65 cm | Pastor Aleman, Rottweiler, Dogo |
Tallas de Arnes
| Talla | Pecho | Recomendado Para |
|---|---|---|
| XS | 28-35 cm | Razas toy y cachorros pequenos |
| S | 35-45 cm | Razas pequenas |
| M | 45-60 cm | Razas medianas |
| L | 60-75 cm | Razas grandes |
| XL | 75-95 cm | Razas gigantes |
Tallas de Ropa
| Talla | Pecho | Largo | Peso Aprox. |
|---|---|---|---|
| XS | 30-35 cm | 20-25 cm | 1-3 kg |
| S | 35-45 cm | 25-30 cm | 3-6 kg |
| M | 45-55 cm | 30-40 cm | 6-12 kg |
| L | 55-70 cm | 40-50 cm | 12-25 kg |
| XL | 70-85 cm | 50-60 cm | 25-40 kg |
Nota: Las tallas pueden variar ligeramente segun el modelo y fabricante. Siempre consulta la guia de tallas especifica de cada producto en su pagina de detalle.
¿Necesitas ayuda con las tallas?
Envianos una foto de tu mascota por WhatsApp y te ayudamos a elegir la talla correcta.
Pedir ayuda por WhatsApp